O design optimizado da ranhura lateral e do cunho proporcionam um excelente desempenho em termos de hidroplanagem, permitindo também reduzir a distância de travagem em piso molhado.
A análise de simulação da ranhura principal e da largura do bloco padrão garante a pressão de impressão. A utilização da análise de simulação suporta uma boa forma de pressão de contacto, desgaste uniforme, condução e manuseamento equilibrados, desempenho de resistência ao rolamento.
O design avançado do bloco do ombro (lado interior/exterior) garante uma melhor resposta, controlo de manuseamento e excelente estabilidade nas curvas em estrada seca e molhada.
A relação de passo optimizada, o design sequencial, a mudança de bloco optimizada e o design de bloco de borda redonda tornam o padrão de baixo ruído. A tecnologia de design de duas faces interior e exterior também torna o ruído baixo e o bom desempenho de condução e manuseamento.
RIM INCH | Tamanho | LI&SR | ![]() |
![]() |
![]() |
Ruido | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14" | 205/70R14 | 95T | C | B | ABC | 71 | |
15" | 195/50R15 | 82H | D | B | ABC | 71 | |
15" | 195/50R15 | 82V | D | B | ABC | 71 | |
15" | 195/55R15 | 85H | D | B | ABC | 71 | |
15" | 195/55R15 | 85V | D | B | ABC | 71 | |
15" | 205/60R15 | 91H | D | B | ABC | 71 | |
15" | 205/60R15 | 91V | D | B | ABC | 71 | |
15" | 205/65R15 | 94H | C | B | ABC | 71 | |
15" | 205/65R15 | 94V | C | B | ABC | 71 | |
15" | 215/65R15 | 96H | C | B | ABC | 71 | |
15" | 225/60R15 | 96V | C | B | ABC | 71 | |
16" | 195/50R16 | 84V | D | B | ABC | 71 | |
16" | 195/55R16 | 87H | D | B | ABC | 71 | |
16" | 195/55R16 | 87V | D | B | ABC | 71 | |
16" | 195/55R16 | 91VXL | D | B | ABC | 71 | |
※16" | 195/60R16 | 89H | / | / | / | / | |
16" | 205/50R16 | 87W | D | B | ABC | 71 | |
16" | 205/50R16 | 91WXL | D | B | ABC | 71 | |
16" | 205/55R16 | 91V | D | B | ABC | 71 | |
16" | 205/55R16 | 91W | D | B | ABC | 71 | |
16" | 205/55R16 | 94VXL | C | B | ABC | 71 | |
16" | 205/55R16 | 94WXL | C | B | ABC | 71 | |
16" | 205/60R16 | 92H | D | B | ABC | 71 | |
16" | 205/60R16 | 92V | D | B | ABC | 71 | |
16" | 205/60R16 | 96VXL | C | B | ABC | 71 | |
※16" | 205/65R16 | 95H | / | / | / | / | |
16" | 215/55R16 | 97VXL | C | B | ABC | 71 | |
16" | 215/55R16 | 97WXL | C | B | ABC | 71 | |
16" | 215/60R16 | 95H | C | B | ABC | 71 | |
16" | 215/60R16 | 95V | C | B | ABC | 71 | |
16" | 215/60R16 | 99VXL | C | B | ABC | 71 | |
16" | 215/65R16 | 98H | C | B | ABC | 71 | |
16" | 225/50R16 | 96WXL | C | B | ABC | 71 | |
16" | 225/55R16 | 99VXL | C | B | ABC | 71 | |
16" | 225/55R16 | 99WXL | C | B | ABC | 71 | |
16" | 225/60R16 | 98H | C | B | ABC | 71 | |
16" | 225/60R16 | 98V | C | B | ABC | 71 | |
16" | 225/60R16 | 102VXL | C | B | ABC | 71 | |
16" | 235/60R16 | 100V | C | B | ABC | 71 | |
17" | 215/60R17 | 96H | C | B | ABC | 71 |
※ Em Desenvolvimento