5 passos combinados reduzem o ruído, proporcionando uma excelente experiência de condução silenciosa.
A conceção optimizada do sulco longitudinal do pneu proporciona um desempenho superior de travagem em piso molhado e melhora consideravelmente o desempenho de segurança dos pneus.
As ranhuras laterais largas e o desenho do corte garantem uma excelente aderência e força de travagem dos pneus na neve de inverno e proporcionam um excelente desempenho em termos de segurança na neve.
A conceção do ombro forte aumenta a rigidez do ombro, melhora a estabilidade em condições de estrada seca/húmida e a segurança em condições de estrada seca.
A fórmula inovadora de um polímero especial melhora a aderência e a força de travagem em pavimentos molhados e escorregadios, garantindo a segurança em climas complicados.
RIM INCH | Tamanho | LI&SR | ![]() |
![]() |
![]() |
Ruido | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17" | 215/60R17C | 109/107T | / | / | / | / | * |
16" | 195/60R16C | 99/97H | / | / | / | / | |
16" | 205/65R16C | 107/105T | / | / | / | / | |
16" | 225/65R16C | 112/110S | / | / | / | / | |
16" | 235/65R16C | 115/113S | / | / | / | / | |
16" | 185/75R16C | 104/102S | / | / | / | / | * |
16" | 195/65R16C | 104/102S | / | / | / | / | * |
16" | 195/70R15C | 104/102S | / | / | / | / | * |
16" | 195/75R16C | 107/105S | / | / | / | / | * |
16" | 205/70R15C | 106/104S | / | / | / | / | * |
16" | 205/75R16C | 113/111S | / | / | / | / | * |
16" | 215/60R16C | 103/101T | / | / | / | / | * |
16" | 215/65R16C | 109/107T | / | / | / | / | * |
16" | 215/75R16C | 113/111S | / | / | / | / | * |
16" | 225/75R16C | 121/120R | / | / | / | / | * |
15" | 215/70R15C | 109/107S | / | / | / | / | * |
15" | 225/70R15C | 112/110S | / | / | / | / | * |
* Tamanho futuro - dados de rotulagem a confirmar