Linha de Apoio | (+351) 910 878 667 (Chamada para a rede móvel nacional)

X Speed TU1

dry comfort Pneus de Verão
wet eco
snow
RIM Perfil UTQG Largura Aval. Velocidade
15"-21" 30-55 320AA 185-275 H/V/W/Y
  • Características
  • Especificações
Tyre Feature

O design exterior do sulco lateral 3-D e do corte reduz a deformação do pneu a alta velocidade, também suporta uma grande tração e um bom manuseamento a alta velocidade.

Tyre Feature

O desenho dos raios múltiplos do piso proporciona uma pressão de contacto uniforme da pegada, combinada com o desenho do bloco exterior do piso para garantir o tempo de resposta do pneu nas curvas e melhorar a estabilidade de manuseamento a alta velocidade.

Tyre Feature

A ranhura lateral optimizada e o design do corte proporcionam um excelente desempenho de hidroplanagem, além de ajudarem a reduzir a distância de travagem em piso molhado.

Tyre Feature

A combinação A/B do padrão do piso e a sequência de passo optimizada reduzem o ruído do padrão.

RIM INCH Tamanho LI&SR Consumo Aderência Ruido Ruido
15" 185/45R15 75V D B ABC 70
15" 195/45R15 78V D B ABC 71
16" 195/45R16 84VXL D B ABC 71
16" 205/45ZR16 87WXL D B ABC 71
16" 215/40ZR16 86WXL D B ABC 71
16" 215/45R16 86H D B ABC 71
16" 215/45R16 90VXL D B ABC 71
17" 205/40ZR17 84WXL D B ABC 71
17" 205/45ZR17 88WXL D B ABC 71
17" 205/50ZR17 93WXL C B ABC 71
17" 215/40ZR17 87WXL D B ABC 71
17" 215/40ZR17 87YXL D B ABC 71
17" 215/45ZR17 91WXL D B ABC 71
17" 215/45ZR17 91YXL D B ABC 71
17" 215/50ZR17 95WXL C B ABC 71
17" 215/55ZR17 98WXL C B ABC 71
17" 225/45ZR17 94WXL C B ABC 71
17" 225/45ZR17 94YXL C B ABC 71
17" 225/50ZR17 98WXL C B ABC 71
17" 225/50ZR17 98YXL C B ABC 71
17" 225/55ZR17 101WXL C B ABC 71
17" 235/45ZR17 97WXL C B ABC 71
17" 235/45ZR17 97YXL C B ABC 71
※17" 235/50ZR17 100WXL / / / /
17" 235/55ZR17 103WXL C B ABC 71
17" 245/40ZR17 95WXL C B ABC 71
17" 245/45ZR17 99WXL C B ABC 71
18" 215/35ZR18 84WXL D B ABC 71
18" 215/40ZR18 89YXL D B ABC 71
18" 215/45ZR18 93YXL C B ABC 71
18" 215/50R18 92V D B ABC 71
18" 215/55R18 99VXL C B ABC 71
18" 225/40ZR18 92WXL D B ABC 71
18" 225/40ZR18 92YXL D B ABC 71
18" 225/45ZR18 95WXL C B ABC 71
18" 225/45ZR18 95YXL C B ABC 71
18" 225/50ZR18 95W C B ABC 71
18" 225/55R18 98V C B ABC 71
18" 235/40ZR18 95WXL C B ABC 71
18" 235/40ZR18 95YXL C B ABC 71
※18" 235/45ZR18 98WXL / / / /
18" 235/50ZR18 101YXL C B ABC 71
18" 235/55ZR18 104WXL C B ABC 71
18" 245/35ZR18 92YXL D B ABC 71
18" 245/40ZR18 97WXL C B ABC 71
18" 245/40ZR18 97YXL C B ABC 71
18" 245/45ZR18 100WXL C B ABC 71
18" 255/35ZR18 94YXL C B ABC 72
18" 255/45ZR18 103WXL C B ABC 72
18" 255/55ZR18 109YXL C B ABC 72
18" 265/35ZR18 97WXL C B ABC 72
18" 265/35ZR18 97YXL C B ABC 72
19" 215/35ZR19 85YXL D B ABC 71
19" 225/35ZR19 88WXL D B ABC 71
19" 225/35ZR19 88YXL D B ABC 71
19" 225/40ZR19 93YXL C B ABC 71
19" 225/45ZR19 96YXL C B ABC 71
19" 235/35ZR19 91WXL D B ABC 71
19" 235/35ZR19 91YXL D B ABC 71
19" 235/40ZR19 96YXL C B ABC 71
19" 235/55ZR19 105YXL C B ABC 71
19" 245/35ZR19 93WXL C B ABC 71
19" 245/35ZR19 93YXL C B ABC 71
19" 245/40ZR19 98WXL C B ABC 71
※19" 245/45ZR19 102YXL / / / /
19" 255/35ZR19 96WXL C B ABC 72
19" 255/35ZR19 96YXL C B ABC 72
19" 265/30ZR19 93WXL C B ABC 72
19" 265/30ZR19 93YXL C B ABC 72
19" 275/30ZR19 96WXL C B ABC 72
19" 275/30ZR19 96YXL C B ABC 72
19" 275/35ZR19 100YXL C B ABC 72
20" 195/55R20 95HXL C B ABC 72
20" 225/35ZR20 93YXL C B ABC 71
20" 235/35ZR20 92YXL D B ABC 71
20" 245/35ZR20 95WXL C B ABC 71
20" 245/35ZR20 95YXL C B ABC 71
20" 245/40ZR20 99YXL C B ABC 71
20" 245/45ZR20 103WXL C B ABC 71
20" 245/45ZR20 103YXL C B ABC 71
20" 255/35ZR20 97WXL C B ABC 72
20" 255/35ZR20 97YXL C B ABC 72
20" 275/40ZR20 106YXL C B ABC 72
20" 275/35ZR20 102YXL C B ABC 72
21" 275/30ZR21 98YXL C B ABC 72

※ Em Desenvolvimento